tyc41183太阳成集团固体废料传染环境防治信息布告
tyc41183太阳成集团
2026-01-27 来自: tyc41183太阳成集团 浏览次数:181
tyc41183太阳成集团
固体废料传染环境防治信息布告
一、、综述
tyc41183太阳成集团当真贯彻执行《中华人民共和国固体废料传染环境防治法》等有关司法律规,,依照固体废料“减量化、、无害化、、资源化”的准则,,加强固体废料的治理,,严格推广危险固体废料的转移审批,,切实加强对固废的网络、、贮运、、措置的全过程节制和治理,,确保各项治理措施落实到位。。。
二、、固体废料情况
危险废料传染环境防治信息如下::
血液灌流树脂及配套资料出产项目(一期)
序号 | 传染源 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 处置措置措施 | 备注 |
1 | 废脱阻树脂 | 20.12 | 危险废料 | 点火 | |
2 | 填料、、包装、、破碎树脂 | 992 | 危险废料 | 点火 | |
3 | 废活性炭 | 4 | 危险废料 | 综合利用,,点火,,或填埋 | |
4 | 物化污泥 | 129(含水40%) | 危险废料 | 填埋 | |
5 | 废分子筛 | 0.06 | 危险废料 | 综合利用,,或填埋 | |
6 | 生物滤池填料 | 2 | 危险废料 | 填埋 | |
7 | 废机油 | 1 | 危险废料 | 综合利用,,或点火 | |
8 | 废试剂瓶 | 0.1 | 危险废料 | 点火或填埋 | |
9 | 不合格白球 | 147.88 | 通常固废 | 外售综合利用 | |
10 | 生化污泥 | 338(含水60%) | 通常固废 | 外售综合利用 | |
11 | 反渗入膜 | 1.7 | 通常固废 | 由更换厂家带走处置 | |
12 | 硫酸镁滤渣 | 1343.9(含水60%) | 通常固废 | 外售综合利用 | |
13 | 生涯垃圾 | 9.24 | 生涯垃圾 | 环卫部门清运 | |
14 | 废包装 | 10 | 通常固废 | 网络后外售综合利用 |
工业拔除物综合利用措置中心安全填埋场项目(三期)
产生工序及装置 | 传染物名称 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 传染防治措施 | |
不变动/固化 | 废气除尘装置 | 截留颗粒物 | 73.26 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
危废暂存库 | 废气处置设施 | 废活性炭 | 24.8 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
危废暂存库 | 废气处置设施 | 废灯管 | 1.0 | 危险废料 | 送有资质单元处置措置 |
危废暂存库 | 废气处置设施 | 废催化剂 | 0.8 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
厂污水处置站 | 污泥 | 污泥 | 11.0 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
| 厂污水处置站 | 三效蒸发器 | 蒸发浓缩残渣 | 66 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
机械车辆、、设备 | / | 车辆洗濯污泥 | 1.2 | 危险废料 | 送不变动/固化车间处置后,,安全填埋 |
软水制备 | / | 软水制备废膜组件 | 1t/3a | 通常固废 | 垃圾填埋场 |
出产调度中心 | 生涯垃圾 | 生涯垃圾 | 3.0 | 通常固废 | 由环卫定期清运 |
机械车辆、、设备 | / | 废机油 | 0.5 | 危险废料 | 送有资质单元处置措置 |
三、、固体废料措置情况
我公司与危废措置单元、、通常固废利用措置单元签定措置和谈,,对危险废料、、生化污泥和硫酸镁滤渣等进行定期处置,,生涯垃圾等与环卫联系定期进行措置。。。